Membership is free. Register for an account as long as you are not a spammer. Spammers are blocked and reported.
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 4 | 2,740 | 15,998,745 |
November 2026
|
0 | 0 | 0 | 281 | 68,064 |
October 2026
|
0 | 0 | 0 | 217 | 72,370 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 161 | 2,122 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 178 | 3,255 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 182 | 2,147 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 182 | 1,394 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1,887 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 169 | 2,605 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 127 | 2,097 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1,560 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1,860 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 125 | 2,779 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1,747 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 172 | 2,265 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 175 | 3,229 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 217 | 2,256 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 157 | 2,043 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1,925 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 152 | 1,502 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 173 | 2,127 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 170 | 4,063 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 116 | 6,097 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 103 | 2,531 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1,480 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1,961 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 121 | 2,629 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 189 | 2,135 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2,740 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1,316 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1,744 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1,940 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2,362 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 115 | 2,572 |
September 2026
|
0 | 0 | 0 | 453 | 188,165 |
August 2026
|
0 | 0 | 2 | 510 | 135,478 |
July 2026
|
0 | 0 | 0 | 524 | 1,827,831 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 2,222 | 2,537,433 |
May 2026
|
0 | 0 | 0 | 1,774 | 3,103,354 |
April 2026
|
0 | 0 | 1 | 1,798 | 3,311,943 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 2,740 | 1,537,724 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 617 | 107,248 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 677 | 137,032 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 672 | 184,652 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 710 | 187,653 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 756 | 189,367 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 809 | 144,795 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 771 | 24,916 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 822 | 24,171 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 749 | 103,410 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 773 | 25,163 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 764 | 23,628 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 755 | 25,849 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 773 | 25,854 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 0 | 752 | 25,230 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 783 | 24,705 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 760 | 24,577 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 765 | 17,617 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 783 | 16,945 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 836 | 24,658 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 673 | 24,458 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 858 | 24,108 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 486 | 21,768 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 517 | 20,628 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 1,107 | 21,068 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 480 | 24,336 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 612 | 16,227 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 848 | 8,464 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 365 | 7,523 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 243 | 9,761 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 448 | 13,137 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2,740 | 8,776 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 1,302 | 1,336,332 |
January 2026
|
0 | 0 | 1 | 1,508 | 1,880,051 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 308 | 12,141 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 1 | 402 | 6,704 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 336 | 5,723 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 363 | 4,009 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 425 | 12,833 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 304 | 15,608 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 193 | 89,457 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 211 | 162,253 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 232 | 104,381 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 317 | 138,087 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 399 | 161,099 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 523 | 145,913 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 569 | 168,685 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 574 | 177,490 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 576 | 142,491 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 555 | 158,194 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 578 | 40,833 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 624 | 31,562 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 613 | 23,362 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 567 | 27,383 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 582 | 35,021 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 592 | 34,696 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 582 | 23,016 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 629 | 23,436 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 665 | 24,263 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 629 | 24,128 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 578 | 18,073 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1,508 | 29,171 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 900 | 18,670 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 489 | 11,162 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 529 | 10,207 |
2025
|
0 | 0 | 7 | 1,113 | 12,761,121 |
December 2025
|
0 | 0 | 1 | 504 | 1,096,449 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 628 | 907,339 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 1,113 | 1,275,730 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 468 | 77,281 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 619 | 79,379 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 416 | 77,289 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 290 | 72,688 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 257 | 62,838 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 145 | 3,740 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 253 | 1,964 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1,003 | 5,078 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 613 | 5,925 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 324 | 11,447 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 579 | 36,566 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 460 | 3,134 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 142 | 42,406 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 356 | 19,145 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 186 | 76,722 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 278 | 76,126 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 308 | 77,332 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 295 | 76,797 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 420 | 83,747 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 159 | 73,525 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 225 | 75,874 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 203 | 73,656 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1,113 | 76,185 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 577 | 26,361 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 320 | 3,865 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 207 | 6,713 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 328 | 5,642 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 568 | 5,018 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 453 | 3,298 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 550 | 16,747 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 547 | 19,242 |
September 2025
|
0 | 0 | 2 | 692 | 1,657,288 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 477 | 2,423,945 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 466 | 1,000,423 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 394 | 153,617 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 377 | 628,716 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 317 | 780,831 |
March 2025
|
0 | 0 | 1 | 413 | 1,716,713 |
February 2025
|
0 | 0 | 3 | 381 | 430,815 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,559 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,893 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 28 | 578 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 29 | 612 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,480 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 1 | 51 | 5,762 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 42 | 621 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 40 | 644 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 49 | 796 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1,021 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4,777 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2,361 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 40 | 505 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 1 | 40 | 785 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 580 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 719 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3,662 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2,037 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15,026 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 57 | 55,918 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 61 | 41,943 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 56 | 59,821 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3,903 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4,028 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 71 | 43,267 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 381 | 49,419 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63,351 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 1 | 104 | 61,747 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 209 | 689,255 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 50 | 19,281 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,564 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 43 | 25,898 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 37 | 11,816 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 48 | 20,351 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1,331 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3,116 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1,162 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 209 | 1,374 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 510 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5,485 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7,799 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7,286 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 47 | 749 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1,027 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 37 | 766 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9,396 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 47 | 52,476 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 52 | 46,945 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 38 | 42,848 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 41 | 35,220 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 54 | 62,044 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 44 | 63,016 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 48 | 62,456 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 51 | 71,548 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 52 | 71,828 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 46 | 54,479 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1,686 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,514 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,611 |
2024
|
0 | 0 | 4 | 749 | 2,422,728 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 132 | 189,575 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1,187 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 744 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 49 | 976 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,403 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4,979 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 132 | 2,448 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 36 | 862 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 35 | 551 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 571 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 695 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20,300 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,701 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3,294 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 39 | 16,781 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11,192 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 36 | 701 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1,186 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 45 | 677 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,423 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 661 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10,796 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6,680 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1,491 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 39 | 681 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 33 | 595 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,737 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 639 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 21 | 45,215 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,703 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 39 | 12,237 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 112 | 98,344 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 168 | 285,989 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 220 | 115,274 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 44 | 723 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 29 | 632 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 31 | 833 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 23 | 562 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 86 | 951 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 96 | 840 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 29 | 636 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2,709 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2,227 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1,061 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2,458 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1,425 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1,675 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3,726 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3,140 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1,253 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1,220 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1,169 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3,749 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 144 | 5,767 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 220 | 59,245 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1,333 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1,495 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2,142 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3,258 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2,933 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 30 | 820 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 32 | 461 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 36 | 712 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 77 | 6,119 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 210 | 273,449 |
July 2024
|
0 | 0 | 1 | 195 | 158,999 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 138 | 14,374 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3,808 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1,255 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 113 | 2,043 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1,158 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 101 | 821 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 96 | 3,023 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 99 | 8,043 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 131 | 6,150 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 195 | 11,776 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3,940 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4,921 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 105 | 5,761 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 88 | 4,842 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3,122 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1,573 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1,229 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1,107 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4,283 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 118 | 14,327 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 181 | 17,607 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 121 | 5,145 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1,060 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 98 | 9,290 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3,670 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 1 | 184 | 8,793 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 113 | 3,915 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1,044 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5,942 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4,327 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 350 | 405,450 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 176 | 8,979 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1,508 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 206 | 8,021 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 245 | 9,812 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 198 | 7,298 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 216 | 6,811 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 207 | 10,326 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 221 | 11,596 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 226 | 11,545 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 218 | 6,918 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 300 | 10,049 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 316 | 10,922 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 181 | 8,151 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 197 | 12,169 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 184 | 17,775 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 183 | 17,319 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 189 | 20,225 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 214 | 25,010 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 215 | 22,499 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 310 | 29,085 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 240 | 22,217 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 312 | 26,445 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 317 | 30,129 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 350 | 27,930 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 160 | 7,593 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 183 | 9,392 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 130 | 7,139 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1,320 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2,016 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 218 | 15,251 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 749 | 608,937 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 410 | 5,723 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 501 | 14,139 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 726 | 15,310 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 507 | 11,524 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 519 | 14,160 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 499 | 12,308 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 366 | 9,630 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 576 | 14,222 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 544 | 30,068 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 525 | 20,276 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 554 | 18,709 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 561 | 19,935 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 739 | 24,986 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 735 | 23,992 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 749 | 22,403 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 699 | 23,744 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 672 | 42,162 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 52 | 81,319 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 53 | 78,183 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 71 | 63,459 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 710 | 13,456 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 515 | 1,871 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2,875 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1,460 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 714 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 573 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 174 | 9,188 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 168 | 8,100 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 170 | 7,664 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 244 | 12,301 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 148 | 4,483 |
April 2024
|
0 | 0 | 1 | 697 | 103,269 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 308 | 43,619 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1,736 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1,225 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1,183 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1,326 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 40 | 824 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 54 | 671 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 48 | 386 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 52 | 564 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 63 | 608 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1,119 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 52 | 689 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7,286 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3,478 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 60 | 800 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 63 | 859 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1,051 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1,254 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 76 | 723 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 70 | 674 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1,057 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 71 | 750 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 86 | 895 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1,213 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1,680 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3,726 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 82 | 626 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 71 | 802 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 215 | 3,192 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 308 | 2,454 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 27 | 414 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 25 | 354 |
February 2024
|
0 | 0 | 1 | 171 | 39,716 |
January 2024
|
0 | 0 | 1 | 67 | 100,107 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2,282 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,993 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,543 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,998 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 55 | 512 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,852 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,974 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8,963 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,930 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,058 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,246 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 493 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 314 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,396 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,145 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,705 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,339 |
