News:

Membership is free. Register for an account as long as you are not a spammer. Spammers are blocked and reported.

Main Menu
Advertisement

Welcome to Kentucky Lake Bass Fishing. Please login or sign up.

May 08, 2024, 11:31:13 PM

Login with username, password and session length

Shoutbox

djkimmel

2011-05-01, 15:04:11
Sign up for a free membership! Click the Register button!

Members
  • Total Members: 13
  • Latest: Bhokta
Stats
  • Total Posts: 11
  • Total Topics: 11
  • Online today: 576
  • Online ever: 726
  • (May 03, 2024, 06:08:08 PM)
Users Online
Users: 0
Guests: 526
Total: 526

Kentucky Lake Bass Fishing - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
13
Total Posts:
11
Total Topics:
11
Total Categories:
4
Users Online:
526
Most Online:
726 - May 03, 2024, 06:08:08 PM
Online today:
576
Total page views:
2,379,024
Average registrations per day:
0.03
Average posts per day:
0.00
Average topics per day:
0.00
Total Boards:
9
Latest Member:
Bhokta
Average online per day:
23.34
Gender stats:
None: 12
Male: 1
Average page views per day:
499.69

Top 10 Posters

djkimmel
8
reclending.com
2
insurancepro
1

Top Topic Starters

djkimmel
8
reclending.com
2
insurancepro
1

Most Time Online

djkimmel
2d 10h 43m
fisherbry
16m
gabhasti-nemih
13m
reclending.com
8m
awatt30
8m
guruh
7m
Bhokta
6m
wareagle99
5m
Dan
5m
insurancepro
1m

Top liked messages

Top liked users


Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 0 0 3 726 383,116
May 2024 0 0 0 726 96,405
April 2024 0 0 1 697 103,269
March 2024 0 0 0 308 43,619
February 2024 0 0 1 171 39,716
January 2024 0 0 1 67 100,107
* 2023 0 0 11 289 186,048
December 2023 0 0 1 78 28,409
November 2023 0 0 1 78 27,902
October 2023 0 0 0 45 8,994
September 2023 0 0 1 16 7,720
August 2023 0 0 1 12 6,127
July 2023 0 0 2 13 8,307
June 2023 0 0 0 82 9,320
May 2023 0 0 3 34 17,177
April 2023 0 0 2 27 11,490
March 2023 0 0 0 37 16,326
February 2023 0 0 0 30 18,049
January 2023 0 0 0 289 26,227
* 2022 0 0 3 93 229,808
December 2022 0 0 0 62 21,433
November 2022 0 0 0 68 29,860
October 2022 0 0 1 45 25,499
September 2022 0 0 0 93 27,888
August 2022 0 0 0 58 25,572
July 2022 0 0 0 46 13,553
June 2022 0 0 0 38 14,891
May 2022 0 0 0 36 14,050
April 2022 0 0 1 45 13,316
March 2022 0 0 0 29 15,848
February 2022 0 0 1 33 13,794
January 2022 0 0 0 32 14,104
* 2021 0 0 3 51 207,216
December 2021 0 0 2 47 10,456
November 2021 0 0 1 34 15,175
2021-11-01 0 0 0 24 343
2021-11-02 0 0 0 15 688
2021-11-03 0 0 0 23 318
2021-11-04 0 0 0 26 466
2021-11-05 0 0 0 28 555
2021-11-06 0 0 0 24 351
2021-11-07 0 0 0 20 323
2021-11-08 0 0 0 22 349
2021-11-09 0 0 0 16 259
2021-11-10 0 0 0 12 371
2021-11-11 0 0 0 19 1,300
2021-11-12 0 0 0 26 365
2021-11-13 0 0 0 18 317
2021-11-14 0 0 0 24 353
2021-11-15 0 0 0 23 315
2021-11-16 0 0 0 19 299
2021-11-17 0 0 0 12 340
2021-11-18 0 0 0 27 423
2021-11-19 0 0 0 19 369
2021-11-20 0 0 1 21 541
2021-11-21 0 0 0 26 445
2021-11-22 0 0 0 26 520
2021-11-23 0 0 0 34 540
2021-11-24 0 0 0 28 535
2021-11-25 0 0 0 25 595
2021-11-26 0 0 0 33 792
2021-11-27 0 0 0 26 764
2021-11-28 0 0 0 27 742
2021-11-29 0 0 0 24 759
2021-11-30 0 0 0 31 838
October 2021 0 0 0 48 14,946
September 2021 0 0 0 51 16,837
2021-09-01 0 0 0 22 600
2021-09-02 0 0 0 25 632
2021-09-03 0 0 0 42 546
2021-09-04 0 0 0 51 1,683
2021-09-05 0 0 0 49 491
2021-09-06 0 0 0 45 451
2021-09-07 0 0 0 40 535
2021-09-08 0 0 0 31 267
2021-09-09 0 0 0 28 1,250
2021-09-10 0 0 0 14 281
2021-09-11 0 0 0 39 461
2021-09-12 0 0 0 29 333
2021-09-13 0 0 0 28 379
2021-09-14 0 0 0 28 380
2021-09-15 0 0 0 33 400
2021-09-16 0 0 0 28 364
2021-09-17 0 0 0 25 334
2021-09-18 0 0 0 31 504
2021-09-19 0 0 0 35 506
2021-09-20 0 0 0 33 301
2021-09-21 0 0 0 22 445
2021-09-22 0 0 0 26 455
2021-09-23 0 0 0 32 356
2021-09-24 0 0 0 22 375
2021-09-25 0 0 0 27 2,807
2021-09-26 0 0 0 22 410
2021-09-27 0 0 0 23 323
2021-09-28 0 0 0 22 338
2021-09-29 0 0 0 24 280
2021-09-30 0 0 0 30 350
August 2021 0 0 0 29 21,834
July 2021 0 0 0 37 22,667
June 2021 0 0 0 49 16,469
May 2021 0 0 0 48 17,204
April 2021 0 0 0 48 20,761
March 2021 0 0 0 45 21,830
February 2021 0 0 0 36 15,836
January 2021 0 0 0 36 13,201
2021-01-01 0 0 0 15 330
2021-01-02 0 0 0 0 397
2021-01-03 0 0 0 23 386
2021-01-04 0 0 0 28 437
2021-01-05 0 0 0 26 457
2021-01-06 0 0 0 31 583
2021-01-07 0 0 0 26 399
2021-01-08 0 0 0 36 393
2021-01-09 0 0 0 28 375
2021-01-10 0 0 0 29 447
2021-01-11 0 0 0 33 412
2021-01-12 0 0 0 21 387
2021-01-13 0 0 0 27 439
2021-01-14 0 0 0 20 437
2021-01-15 0 0 0 24 505
2021-01-16 0 0 0 33 537
2021-01-17 0 0 0 34 517
2021-01-18 0 0 0 21 464
2021-01-19 0 0 0 31 600
2021-01-20 0 0 0 19 428
2021-01-21 0 0 0 29 456
2021-01-22 0 0 0 23 384
2021-01-23 0 0 0 24 554
2021-01-24 0 0 0 21 372
2021-01-25 0 0 0 15 396
2021-01-26 0 0 0 14 313
2021-01-27 0 0 0 0 319
2021-01-28 0 0 0 24 352
2021-01-29 0 0 0 0 280
2021-01-30 0 0 0 31 406
2021-01-31 0 0 0 28 439
* 2020 0 0 0 602 283,649
December 2020 0 0 0 43 15,533
November 2020 0 0 0 43 25,942
October 2020 0 0 0 43 28,117
2020-10-01 0 0 0 24 2,148
2020-10-02 0 0 0 26 305
2020-10-03 0 0 0 24 273
2020-10-04 0 0 0 23 366
2020-10-05 0 0 0 31 322
2020-10-06 0 0 0 30 386
2020-10-07 0 0 0 32 362
2020-10-08 0 0 0 39 501
2020-10-09 0 0 0 33 735
2020-10-10 0 0 0 41 657
2020-10-11 0 0 0 32 450
2020-10-12 0 0 0 36 473
2020-10-13 0 0 0 29 446
2020-10-14 0 0 0 31 504
2020-10-15 0 0 0 43 721
2020-10-16 0 0 0 38 1,242
2020-10-17 0 0 0 35 1,601
2020-10-18 0 0 0 31 1,998
2020-10-19 0 0 0 36 2,008
2020-10-20 0 0 0 27 3,605
2020-10-21 0 0 0 36 2,250
2020-10-22 0 0 0 29 4,371
2020-10-23 0 0 0 35 2,392
2020-10-24 0 0 0 0 1
September 2020 0 0 0 36 17,961
August 2020 0 0 0 53 16,788
2020-08-01 0 0 0 30 556
2020-08-02 0 0 0 36 396
2020-08-03 0 0 0 27 400
2020-08-04 0 0 0 24 367
2020-08-05 0 0 0 25 339
2020-08-06 0 0 0 53 525
2020-08-07 0 0 0 42 453
2020-08-08 0 0 0 40 405
2020-08-09 0 0 0 32 692
2020-08-10 0 0 0 30 429
2020-08-11 0 0 0 33 428
2020-08-12 0 0 0 35 363
2020-08-13 0 0 0 33 313
2020-08-14 0 0 0 32 402
2020-08-15 0 0 0 46 451
2020-08-16 0 0 0 45 444
2020-08-17 0 0 0 35 603
2020-08-18 0 0 0 25 719
2020-08-19 0 0 0 22 548
2020-08-20 0 0 0 24 2,080
2020-08-21 0 0 0 20 610
2020-08-22 0 0 0 25 330
2020-08-23 0 0 0 32 508
2020-08-24 0 0 0 27 594
2020-08-25 0 0 0 20 352
2020-08-26 0 0 0 24 323
2020-08-27 0 0 0 30 696
2020-08-28 0 0 0 29 1,091
2020-08-29 0 0 0 26 332
2020-08-30 0 0 0 21 629
2020-08-31 0 0 0 21 410
July 2020 0 0 0 44 20,806
June 2020 0 0 0 60 17,656
May 2020 0 0 0 80 18,413
April 2020 0 0 0 124 23,829
March 2020 0 0 0 602 34,261
February 2020 0 0 0 479 41,984
January 2020 0 0 0 376 22,359
2020-01-01 0 0 0 34 432
2020-01-02 0 0 0 38 601
2020-01-03 0 0 0 41 476
2020-01-04 0 0 0 46 637
2020-01-05 0 0 0 42 494
2020-01-06 0 0 0 47 596
2020-01-07 0 0 0 71 654
2020-01-08 0 0 0 62 639
2020-01-09 0 0 0 119 794
2020-01-10 0 0 0 56 843
2020-01-11 0 0 0 77 696
2020-01-12 0 0 0 41 566
2020-01-13 0 0 0 52 652
2020-01-14 0 0 0 57 588
2020-01-15 0 0 0 83 702
2020-01-16 0 0 0 67 750
2020-01-17 0 0 0 43 557
2020-01-18 0 0 0 41 1,283
2020-01-19 0 0 0 62 613
2020-01-20 0 0 0 37 545
2020-01-21 0 0 0 53 547
2020-01-22 0 0 0 376 1,036
2020-01-23 0 0 0 139 622
2020-01-24 0 0 0 56 626
2020-01-25 0 0 0 101 859
2020-01-26 0 0 0 91 711
2020-01-27 0 0 0 110 922
2020-01-28 0 0 0 185 1,386
2020-01-29 0 0 0 222 996
2020-01-30 0 0 0 44 646
2020-01-31 0 0 0 38 890
* 2019 0 0 0 445 186,927
December 2019 0 0 0 261 20,242
November 2019 0 0 0 445 18,594
October 2019 0 0 0 43 14,523
September 2019 0 0 0 44 15,789
August 2019 0 0 0 54 19,368
July 2019 0 0 0 51 12,357
June 2019 0 0 0 47 10,879
May 2019 0 0 0 54 22,052
April 2019 0 0 0 38 11,069
March 2019 0 0 0 35 11,268
February 2019 0 0 0 47 12,394
January 2019 0 0 0 46 18,392
* 2018 0 0 10 85 210,235
December 2018 0 0 0 48 19,650
November 2018 0 0 0 85 18,705
2018-11-01 0 0 0 32 413
2018-11-02 0 0 0 27 435
2018-11-03 0 0 0 34 472
2018-11-04 0 0 0 0 431
2018-11-05 0 0 0 26 554
2018-11-06 0 0 0 21 620
2018-11-07 0 0 0 44 618
2018-11-08 0 0 0 30 655
2018-11-09 0 0 0 43 674
2018-11-10 0 0 0 0 624
2018-11-11 0 0 0 35 466
2018-11-12 0 0 0 56 564
2018-11-13 0 0 0 58 656
2018-11-14 0 0 0 68 673
2018-11-15 0 0 0 66 792
2018-11-16 0 0 0 71 846
2018-11-17 0 0 0 65 811
2018-11-18 0 0 0 74 828
2018-11-19 0 0 0 85 806
2018-11-20 0 0 0 79 871
2018-11-21 0 0 0 79 1,106
2018-11-22 0 0 0 75 763
2018-11-23 0 0 0 37 529
2018-11-24 0 0 0 27 416
2018-11-25 0 0 0 31 503
2018-11-26 0 0 0 30 472
2018-11-27 0 0 0 26 461
2018-11-28 0 0 0 26 489
2018-11-29 0 0 0 25 505
2018-11-30 0 0 0 37 652
October 2018 0 0 0 44 19,200
September 2018 0 0 0 41 20,308
August 2018 0 0 0 47 17,732
July 2018 0 0 0 33 15,353
June 2018 0 0 0 32 13,301
May 2018 0 0 0 34 11,734
April 2018 0 0 0 27 18,076
2018-04-01 0 0 0 11 1,044
2018-04-02 0 0 0 6 181
2018-04-03 0 0 0 16 647
2018-04-04 0 0 0 18 2,566
2018-04-05 0 0 0 16 2,526
2018-04-06 0 0 0 11 2,475
2018-04-07 0 0 0 9 230
2018-04-08 0 0 0 0 181
2018-04-09 0 0 0 17 1,320
2018-04-10 0 0 0 15 235
2018-04-11 0 0 0 21 470
2018-04-12 0 0 0 23 209
2018-04-13 0 0 0 0 154
2018-04-14 0 0 0 9 149
2018-04-15 0 0 0 22 266
2018-04-16 0 0 0 17 1,250
2018-04-17 0 0 0 18 240
2018-04-18 0 0 0 11 205
2018-04-19 0 0 0 0 247
2018-04-20 0 0 0 0 211
2018-04-21 0 0 0 20 311
2018-04-22 0 0 0 27 189
2018-04-23 0 0 0 20 277
2018-04-24 0 0 0 16 228
2018-04-25 0 0 0 19 198
2018-04-26 0 0 0 21 218
2018-04-27 0 0 0 21 1,155
2018-04-28 0 0 0 0 165
2018-04-29 0 0 0 16 294
2018-04-30 0 0 0 16 235
March 2018 0 0 0 35 30,434
February 2018 0 0 6 26 11,924
January 2018 0 0 4 30 13,818
* 2017 0 0 56 32 148,438
December 2017 0 0 0 23 11,506
November 2017 0 0 1 22 10,503
October 2017 0 0 1 27 11,775
September 2017 0 0 0 24 16,273
August 2017 0 0 0 30 14,622
July 2017 0 0 13 20 15,868
June 2017 0 0 7 25 11,482
May 2017 0 0 7 32 11,751
April 2017 0 0 12 26 14,258
March 2017 0 0 8 23 10,600
February 2017 0 0 3 27 9,593
January 2017 0 0 4 24 10,207
* 2016 1 1 39 27 118,401
December 2016 0 0 4 16 11,239
November 2016 0 0 6 19 10,810
October 2016 0 0 10 23 11,709
September 2016 0 0 8 27 11,624
August 2016 1 1 6 25 13,137
July 2016 0 0 1 21 9,616
June 2016 0 0 2 22 8,390
May 2016 0 0 1 18 8,431
April 2016 0 0 0 22 11,180
March 2016 0 0 1 27 9,359
February 2016 0 0 0 21 6,620
January 2016 0 0 0 21 6,286
* 2015 0 0 8 55 133,223
December 2015 0 0 0 18 7,536
November 2015 0 0 0 28 7,882
October 2015 0 0 0 22 12,860
September 2015 0 0 1 55 12,610
August 2015 0 0 2 22 13,544
July 2015 0 0 0 21 14,890
June 2015 0 0 1 26 9,965
May 2015 0 0 0 19 12,732
April 2015 0 0 1 22 9,706
March 2015 0 0 2 20 10,168
February 2015 0 0 0 23 9,376
January 2015 0 0 1 18 11,954
* 2014 2 2 16 25 98,211
December 2014 0 0 6 20 10,381
November 2014 0 0 0 25 5,578
October 2014 1 1 1 20 7,908
September 2014 0 0 0 22 8,764
August 2014 0 0 0 21 6,380
July 2014 0 0 1 24 8,532
June 2014 0 0 1 15 9,141
May 2014 0 0 1 22 7,384
April 2014 1 1 3 16 10,216
March 2014 0 0 0 14 9,165
2014-03-01 0 0 0 7 336
2014-03-02 0 0 0 11 235
2014-03-03 0 0 0 9 285
2014-03-04 0 0 0 8 913
2014-03-05 0 0 0 4 104
2014-03-06 0 0 0 0 180
2014-03-07 0 0 0 9 164
2014-03-08 0 0 0 5 146
2014-03-09 0 0 0 5 168
2014-03-10 0 0 0 10 264
2014-03-11 0 0 0 11 225
2014-03-12 0 0 0 0 191
2014-03-13 0 0 0 9 147
2014-03-14 0 0 0 0 96
2014-03-15 0 0 0 11 258
2014-03-16 0 0 0 8 196
2014-03-17 0 0 0 9 154
2014-03-18 0 0 0 9 198
2014-03-19 0 0 0 8 1,701
2014-03-20 0 0 0 0 255
2014-03-21 0 0 0 12 358
2014-03-22 0 0 0 8 232
2014-03-23 0 0 0 11 676
2014-03-24 0 0 0 0 347
2014-03-25 0 0 0 0 193
2014-03-26 0 0 0 0 157
2014-03-27 0 0 0 11 161
2014-03-28 0 0 0 14 219
2014-03-29 0 0 0 0 167
2014-03-30 0 0 0 10 190
2014-03-31 0 0 0 9 249
February 2014 0 0 1 12 6,829
January 2014 0 0 2 16 7,933
* 2013 0 0 1 35 106,491
December 2013 0 0 1 15 11,690
November 2013 0 0 0 16 11,045
October 2013 0 0 0 20 6,845
September 2013 0 0 0 19 9,048
August 2013 0 0 0 12 15,375
July 2013 0 0 0 12 9,153
June 2013 0 0 0 12 6,487
May 2013 0 0 0 15 7,460
April 2013 0 0 0 26 9,393
March 2013 0 0 0 35 8,476
February 2013 0 0 0 20 7,260
January 2013 0 0 0 14 4,259
* 2012 0 0 7 57 46,641
December 2012 0 0 0 14 5,614
2012-12-01 0 0 0 0 99
2012-12-02 0 0 0 0 42
2012-12-03 0 0 0 0 39
2012-12-04 0 0 0 0 93
2012-12-05 0 0 0 4 69
2012-12-06 0 0 0 10 145
2012-12-07 0 0 0 0 60
2012-12-08 0 0 0 0 130
2012-12-09 0 0 0 3 103
2012-12-10 0 0 0 0 49
2012-12-11 0 0 0 1 51
2012-12-12 0 0 0 3 87
2012-12-13 0 0 0 3 94
2012-12-14 0 0 0 9 114
2012-12-15 0 0 0 7 2,184
2012-12-16 0 0 0 0 70
2012-12-17 0 0 0 0 34
2012-12-18 0 0 0 6 452
2012-12-19 0 0 0 0 189
2012-12-20 0 0 0 14 149
2012-12-21 0 0 0 0 68
2012-12-22 0 0 0 0 174
2012-12-23 0 0 0 0 74
2012-12-24 0 0 0 0 87
2012-12-25 0 0 0 6 163
2012-12-26 0 0 0 8 169
2012-12-27 0 0 0 10 238
2012-12-28 0 0 0 0 94
2012-12-29 0 0 0 9 107
2012-12-30 0 0 0 0 109
2012-12-31 0 0 0 0 78
November 2012 0 0 2 26 3,862
October 2012 0 0 0 12 3,056
September 2012 0 0 0 13 3,508
August 2012 0 0 1 11 3,298
July 2012 0 0 0 18 2,835
June 2012 0 0 0 33 3,067
May 2012 0 0 0 37 5,144
April 2012 0 0 3 32 2,309
March 2012 0 0 0 49 2,760
February 2012 0 0 0 57 5,601
January 2012 0 0 1 55 5,587
2012-01-01 0 0 0 24 142
2012-01-02 0 0 0 29 148
2012-01-03 0 0 0 33 137
2012-01-04 0 0 0 51 146
2012-01-05 0 0 1 47 401
2012-01-06 0 0 0 0 140
2012-01-07 0 0 0 39 196
2012-01-08 0 0 0 36 244
2012-01-09 0 0 0 0 145
2012-01-10 0 0 0 27 147
2012-01-11 0 0 0 27 187
2012-01-12 0 0 0 48 260
2012-01-13 0 0 0 29 158
2012-01-14 0 0 0 41 192
2012-01-15 0 0 0 44 205
2012-01-16 0 0 0 46 246
2012-01-17 0 0 0 0 141
2012-01-18 0 0 0 0 106
2012-01-19 0 0 0 35 137
2012-01-20 0 0 0 29 177
2012-01-21 0 0 0 50 228
2012-01-22 0 0 0 0 176
2012-01-23 0 0 0 0 171
2012-01-24 0 0 0 0 196
2012-01-25 0 0 0 54 210
2012-01-26 0 0 0 0 205
2012-01-27 0 0 0 34 190
2012-01-28 0 0 0 0 100
2012-01-29 0 0 0 55 157
2012-01-30 0 0 0 26 141
2012-01-31 0 0 0 28 158
* 2011 12 12 5 114 40,620
December 2011 0 0 0 72 9,434
2011-12-01 0 0 0 35 156
2011-12-02 0 0 0 45 176
2011-12-03 0 0 0 26 229
2011-12-04 0 0 0 36 244
2011-12-05 0 0 0 36 278
2011-12-06 0 0 0 35 190
2011-12-07 0 0 0 53 268
2011-12-08 0 0 0 65 204
2011-12-09 0 0 0 62 191
2011-12-10 0 0 0 64 206
2011-12-11 0 0 0 64 648
2011-12-12 0 0 0 31 186
2011-12-13 0 0 0 50 195
2011-12-14 0 0 0 61 192
2011-12-15 0 0 0 40 181
2011-12-16 0 0 0 66 266
2011-12-17 0 0 0 52 216
2011-12-18 0 0 0 54 280
2011-12-19 0 0 0 59 390
2011-12-20 0 0 0 60 2,227
2011-12-21 0 0 0 0 171
2011-12-22 0 0 0 59 170
2011-12-23 0 0 0 52 359
2011-12-24 0 0 0 48 146
2011-12-25 0 0 0 55 213
2011-12-26 0 0 0 61 186
2011-12-27 0 0 0 53 225
2011-12-28 0 0 0 51 294
2011-12-29 0 0 0 72 382
2011-12-30 0 0 0 45 181
2011-12-31 0 0 0 26 184
November 2011 0 0 0 49 4,628
October 2011 1 1 0 61 5,794
2011-10-01 0 0 0 61 273
2011-10-02 0 0 0 0 136
2011-10-03 0 0 0 41 157
2011-10-04 0 0 0 28 183
2011-10-05 0 0 0 0 147
2011-10-06 0 0 0 53 355
2011-10-07 0 0 0 42 226
2011-10-08 0 0 0 0 302
2011-10-09 0 0 0 34 166
2011-10-10 0 0 0 45 251
2011-10-11 0 0 0 13 154
2011-10-12 0 0 0 13 212
2011-10-13 0 0 0 16 168
2011-10-14 0 0 0 30 160
2011-10-15 0 0 0 24 157
2011-10-16 0 0 0 0 164
2011-10-17 0 0 0 32 158
2011-10-18 0 0 0 0 200
2011-10-19 0 0 0 0 177
2011-10-20 0 0 0 40 177
2011-10-21 0 0 0 30 394
2011-10-22 0 0 0 40 163
2011-10-23 0 0 0 37 177
2011-10-24 0 0 0 37 120
2011-10-25 0 0 0 46 129
2011-10-26 0 0 0 29 179
2011-10-27 0 0 0 30 115
2011-10-28 0 0 0 35 181
2011-10-29 0 0 0 32 129
2011-10-30 0 0 0 25 162
2011-10-31 1 1 0 30 122
September 2011 1 1 1 68 6,473
August 2011 0 0 1 114 6,546
July 2011 6 6 2 61 3,380
June 2011 0 0 0 12 1,657
May 2011 2 2 0 19 2,708
April 2011 2 2 1 15 0

Advertisement

Powered by AnglerHosting.com